PLAN 60/40 - 84 CUOTAS
Vigencia: 30/06/25
Valor Móvil: $44.701.850
| Cuota de Suscripción | $632.000 |
| Cuotas 2 a 13 | $379.540 |
| Cuotas 14 a 84 | $419.248 |
| Alícuota extraordinaria | $17.880.740 |
PLAN 100% - 84 CUOTAS
Vigencia: 30/06/25
Valor Móvil: $33.535.450
| Cuota de Suscripción | $655.000 |
| Cuotas 2 a 13 | $396.405 |
| Cuotas 14 a 84 | $505.888 |
PLAN 70/30 - 84 CUOTAS
Vigencia: 30/06/25
Valor Móvil: $33.966.700
| Cuota de Suscripción | $526.000 |
| Cuotas 2 a 13 | $312.768 |
| Cuotas 14 a 84 | $366.997 |
| Alícuota Complementaria | $10.190.010 |
PLAN 70/30 - 84 CUOTAS
Vigencia: 30/06/25
Valor Móvil: $29.715.750
| Cuota de Suscripción | $460.000 |
| Cuotas 2 a 13 | $280.376 |
| Cuotas 13 a 84 | $321.067 |
| Alícuota Complementaria | $8.914.750 |
PLAN 70/30 - 84 CUOTAS
Vigencia: 30/06/25
Valor Móvil $39.217.650
| Cuota de Suscripción | $608.000 |
| Cuotas 2 a 13 | $360.192 |
| Cuotas 14 a 84 | $423.732 |
| Alícuota Complementaria | $11.765.295 |
PLAN 60/40 - 84 CUOTAS
Vigencia: 30/06/25
Valor Móvil $45.717.800
| Cuota de Suscripción | $647.000 |
| Cuotas 2 a 13 | $387.893 |
| Cuotas 14 a 84 | $428.777 |
| Alícuota Complementaria | $18.287.120 |
Completá el formulario y nos contactaremos